модель | WX-1507B | WX-1509B | WX-1510B | WX-1512B | WX-1514B | |
Отверстие (мм) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Ход (мм) | 7 | 8,5 | 10 | 12 | 14 | |
Максимальное давление | Bar | 186 | 206 | 186 | 206 | 180 |
Psi | 2700 | 3000 | 2700 | 3000 | 2600 | |
Скорость потока | L/min | 10,4 | 12,6 | 14,8 | 17,8 | 20,78 |
GPM | 2,7 | 3,3 | 3,9 | 4,7 | 5,5 | |
RPM | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |
Требуется (кВт) | 4 | 5,5 | 5.5 | 7,5 | 7,5 | |
Размер (см) | 27,5 * 24,5 * 21,5 | 27,5 * 24,5 * 21,5 | 27,5 * 24,5 * 21,5 | 27,5 * 24,5 * 21,5 | 27,5 * 24,5 * 21,5 | |
Вес (кг) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
е