МОДЕЛЬ | WX4400E | WX5500E | WX6600E | WX7700E | |||||
ГЕНЕРАТОР | Частота (Гц) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
Номинальная мощность переменного тока (кВт) | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 8 | 5.5 | 5.5 | 6 | |
Макс.AC Выход (кВт) | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 8.5 | 6 | 6 | 6.5 | |
Номинальное переменное напряжение (V) | 220/380 | 110 | 220/380 | 110 | 220/380 | 110 | 220/380 | 110 | |
Power factor(COSO)Коэф | cosΦ=1 | cosΦ=1 | cosΦ=1 | cosΦ=1 | |||||
Выход постоянного тока (V) | 12V/8.3A | 12V/8.3A | 12V/8.3A | 12V/8.3A | |||||
Phaseфаза | Однофазный / 3-фазный | ||||||||
AlternatorГенератор | 2-полюсный однофазный генератор с автоматическим возбуждением | ||||||||
Sterting systemПусковая система | Откат или электрический | Откат или электрический | Откат или электрический | Откат или электрический | |||||
Уровень шума дБ (на 7м) | 68-72 | 68-73 | 68-74 | 68-75 | |||||
Емкость топливного бака (л) | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||
Время непрерывной работы (ч) | 11 | 10 | 7.5 | 7 | 7.5 | 7 | 7.5 | 7 | |
ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ | Modelмодель | WX178F | WX186F | WX186F | WX186FA | ||||
Тип двигателя | Одноцилиндровый, вертикальный, 4-х тактный дизельный двигатель с воздушным охлаждением | ||||||||
Объем (куб.см) | 296 | 406 | 406 | 406 | |||||
топливо | 0 # или-10 # легкое дизельное масло | ||||||||
BoreXstroke (мм) | 78X64 | 86 Клиренс | 86 Клиренс | 86X72 | |||||
Объем смазочного масла (л) | 1.1 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | |||||
Система сгорания | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск | |||||
ПАКЕТ | Размер (ДхШхВ) (мм) | 840X550X680 | 920X550X680 | 920X550X680 | 920X550X680 | ||||
NetWeiaht (кг) | 145 | 160 | 165 | 170 | |||||
20GP/40GP | 60/168pcs | 60/144pcs | 60/144pcs | 60/144pcs |
е